Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МОСАЛОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | 29.18 | 11.07 | 18.11 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
2 | Марьяна СМИРНОВА ГБУ "СШОР по лвс им.Ю.М.Михайлова"г.Тверь | 26.34 | 9.93 | 17.41 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 1.00 | #13 | |
3 | Мария КУДРЯШОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | 25.74 | 9.04 | 16.70 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна ЖУКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | 24.97 | 8.95 | 16.52 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #10 | |
5 | Милана ЯРМОНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | 24.46 | 8.25 | 16.21 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Нина МЕЛЬНИКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | 24.35 | 8.15 | 17.70 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #18 | |
7 | Валерия ШАУРИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 22.46 | 8.16 | 14.80 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 0.50 | #1 | |
8 | Ксения ГРЯЗНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 21.77 | 7.36 | 14.91 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 0.50 | #8 | |
9 | Варвара КОСТЮКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 21.04 | 5.52 | 16.02 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
10 | Алёна ВАСИНА ГБУ Ко СШОР"Маршал" г.Жуков | 20.66 | 4.44 | 17.22 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #16 | |
11 | Полина СЕЛЕЗНЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 20.48 | 5.97 | 15.01 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #7 | |
12 | Маргарита НОВИКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 20.22 | 4.82 | 15.90 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
13 | Софья СОЛДАТЕНКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 20.17 | 6.07 | 14.60 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #19 | |
14 | Нелли НАЙМУШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 17.89 | 4.89 | 14.50 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 1.50 | #15 | |
15 | Валерия ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ АФК им.В.Благова г.Тула | 16.70 | 3.48 | 13.72 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #9 | |
16 | Аделина СОКОЛОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 15.72 | 3.21 | 14.01 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 1.50 | #2 | |
17 | Анастасия НИКИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 14.56 | 1.86 | 13.70 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2023 10:35