FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения ДУДНИК ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | 57.21 | 1 | |
2 | Елизавета БАННЫХ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | 50.93 | 2 | |
3 | Анисия ЕФИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | 41.92 | 3 | |
4 | Мария СОКОЛОВА ГБУ Ко СШОР"Маршал" г.Жуков | 39.22 | 4 | |
5 | Мария ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 38.98 | 5 | |
6 | Елизавета ЛЕВКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 38.90 | 6 | |
0 | Дарина АБДУРАМАНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | 0.00 |
Last Update: 17.12.2023 15:21